Selling Points
1.
Occasion: Casual Daily
2.
Function: Windproof
3.
Pattern: Solid Color
4.
Neckline: Hooded
Specifications
Photos
Size Chart
S | 6 | 10 | 38 | 92 | 88 | 77 |
M | 8 | 12 | 40 | 96 | 92 | 78 |
L | 10 | 14 | 42 | 100 | 96 | 79 |
XL | 12 | 16 | 44 | 104 | 100 | 80 |
2XL | 14 | 18 | 46 | 108 | 104 | 81 |
3XL | 16 | 20 | 48 | 112 | 108 | 82 |
4XL | 18 | 22 | 50 | 122 | 118 | 82 |
5XL | 20 | 24 | 52 | 126 | 122 | 82 |
6XL | 22 | 26 | 54 | 132 | 128 | 82 |
How to Measure
Reviews
There are no reviews yet.