Highlights
Selling Points
1.
Occasion: Daily
2.
Function: Windproof
3.
Design: Pocket
Specifications
Photos
Size Chart
SizeFit US SizeFit UK SizeFit EU SizeBustSleeveShoulder WidthLength
M | 0 | 4 | 32 | 96 | 58 | 39 | 104 |
L | 2 | 6 | 34 | 100 | 59 | 40 | 105 |
XL | 4 | 8 | 36 | 104 | 60 | 41 | 106 |
XXL | 6 | 10 | 38 | 108 | 61 | 42 | 107 |
3XL | 8 | 12 | 40 | 112 | 62 | 44 | 108 |
4XL | 10 | 14 | 42 | 116 | 63 | 45 | 109 |
5XL | 12 | 16 | 44 | 120 | 64 | 46 | 110 |
6XL | 14 | 18 | 46 | 124 | 65 | 47 | 111 |
How to Measure
Reviews
There are no reviews yet.