Selling Points
1.
Outerwear Type: Jacket
2.
Occasion: Daily
3.
Pattern: Solid Color
4.
Design: Pocket
Specifications
Photos
Size Chart
select one size larger than usual
S | 0 | 4 | 32 | 124 | 61 | 48 | 69 |
M | 2 | 6 | 34 | 127 | 61.5 | 49 | 69.5 |
L | 4 | 8 | 36 | 130 | 62 | 50 | 70 |
XL | 6 | 10 | 38 | 133 | 62.5 | 51 | 70.5 |
XXL | 8 | 12 | 40 | 136 | 63 | 52 | 71.5 |
3XL | 10 | 14 | 42 | 139 | 63.5 | 53 | 72 |
4XL | 12 | 16 | 44 | 142 | 64 | 54 | 72.5 |
5XL | 14 | 18 | 46 | 145 | 64.5 | 5 | 73 |
How to Measure
Reviews
There are no reviews yet.